
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Aug 2026 | Rabu | NZB - 642 | 9385 |
| 2 | 03 Aug 2026 | Senin | NZB - 641 | 9730 |
| 3 | 02 Aug 2026 | Minggu | NZB - 640 | 6478 |
| 4 | 01 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 639 | 2168 |
| 5 | 30 Jul 2026 | Kamis | NZB - 638 | 7580 |
| 6 | 29 Jul 2026 | Rabu | NZB - 637 | 8594 |
| 7 | 28 Jul 2026 | Selasa | NZB - 636 | 2724 |
| 8 | 27 Jul 2026 | Senin | NZB - 635 | 7880 |
| 9 | 26 Jul 2026 | Minggu | NZB - 634 | 0975 |
| 10 | 25 Jul 2026 | Sabtu | NZB - 633 | 5437 |
